
Все больше умных людей начинают понимать, что их здоровье зависит от того, какие продукты они потребляют, какого качества воду пьют, какой режим дня они ведут.
Продукты питания содержат все необходимые микроэлементы для нормального функционирования организма человека. Только каждая группа продуктов питания : углеводы, белки, жиры содержит определенный набор полезных микроэлементов.
Сейчас вы прочитаете, в каких продуктах содержатся аминокислоты, влияющие на рост, вес и другие параметры существования человеческого организма.
Сейчас массово выпускаются/продаются в красивых баночках аминокислоты, «добытые» химическим путем.
Для понимания проблемы приведем аналогию.
Раньше вы регулярно ходили в супермаркет за продуктами, Ежедневно вы совершали пешую прогулку, несли пакет с продуктами. Одним словом – ваш организм «двигался». А потом за продуктами стал ходить другой человек.
Вы выбились из привычного ритма жизни, организм перестал испытывать запрограммированные, полезные нагрузки. Такое изменение ритма жизни даст положительный или отрицательный эффект? Решать вам.
Только когда спортсмен начинает употреблять «чистые» аминокислоты, которые он купил, его организм начинает «лениться»: он перестает качественно извлекать аминокислоты из продуктов питания.
Теперь читайте, в каких продуктах содержатся незаменимые аминокислоты
В основном, аминокислоты содержатся в продуктах белковой группы: различных видах мяса, бобовых, кисло – молочной продукции, орехах, пшенице, овсе, рыбе, грибах, морепродуктах, яйцах, некоторых видах фруктов, семенах некоторых растений (подсолнечника, тыквы).
Кушая эти продукты белковой группы, человек дает возможность организму самостоятельно вырабатывать необходимые для нормальной жизнедеятельности аминокислоты.
Например: триптофан вырабатывается из бананов, овса, сушеных фиников, кедровых орехов, кешью, мяса курицы и индейки, молока, йогурта, творога.
Некоторые продукты, содержащие аминокислоты
Аминокислота «фенилаланин» содержится в рыбе, молоке, твороге, курином мясе, рыбе, говядине.
Валин находится в зерновых, грибах, арахисе, молочной продукции, сое.
Изолейцин вырабатывается из куриного мяса, миндаля, кешью, яиц, рыбы, чечевицы, ржи, печени, сои.
Лейцин содержится в пшенице, орехах, рыбе, курином мясе, семенах подсолнечника/тыквы, мясе, ржи.
Лизин находится в рыбе, орехах, пшенице, молочных продуктах (брынза/творог), мясе.
Таблица содержания аминокислот в продуктах питания
Продукт | Белок, % | Аминокислоты (мг на 100 г продукта нетто) | ||||||||
Триптофан | Лизин | Метионин | Валин | Треонин | Лейцин | Изолейцин | Фенилаланин | Гистидин | ||
Яйцо куриное | 12,7 | 204 | 903 | 424 | 772 | 610 | 1081 | 597 | 652 | 340 |
Молоко коровье | 3,2 | 50 | 261 | 87 | 191 | 153 | 324 | 189 | 171 | 90 |
Мясо | ||||||||||
говядина 1-й категории | 18,6 | 210 | 1589 | 445 | 1035 | 803 | 1478 | 782 | 795 | 710 |
говядина 2-й категории | 20,0 | 228 | 1672 | 515 | 1100 | 859 | 1657 | 862 | 803 | 718 |
телятина 1-й категории | 19,7 | 245 | 1683 | 414 | 1156 | 855 | 1484 | 998 | 791 | 739 |
телятина 2-й категории | 20,4 | 260 | 1755 | 453 | 1177 | 892 | 1566 | 1050 | 828 | 740 |
свинина мясная | 14,3 | 191 | 1239 | 342 | 831 | 654 | 1074 | 708 | 580 | 575 |
кролики | 21,1 | 327 | 2199 | 499 | 1064 | 913 | 1734 | 864 | 512 | 626 |
куры 1-й категории | 18,2 | 293 | 1588 | 471 | 877 | 885 | 1412 | 653 | 744 | 486 |
куры 2-й категории | 20,8 | 330 | 1699 | 574 | 899 | 951 | 1824 | 828 | 896 | 379 |
индейки 1-й категории | 19,5 | 329 | 1636 | 417 | 930 | 875 | 1587 | 963 | 803 | 540 |
индейки 2-й категории | 21,6 | 354 | 1931 | 518 | 1017 | 961 | 1819 | 1028 | 851 | 436 |
печень говяжья | 17,9 | 238 | 1433 | 438 | 1247 | 812 | 1594 | 926 | 928 | 847 |
почки говяжьи | 15,2 | 214 | 1154 | 326 | 857 | 638 | 1240 | 714 | 677 | 687 |
язык говяжий | 16,9 | 176 | 1373 | 345 | 845 | 708 | 1215 | 766 | 696 | 616 |
Колбаса | ||||||||||
докторская | 12,8 | 151 | 945 | 177 | 672 | 529 | 913 | 547 | 508 | 318 |
сосиски молочные | 11,4 | 203 | 839 | 111 | 630 | 357 | 757 | 313 | 369 | 302 |
Рыба | ||||||||||
треска | 16,0 | 210 | 1500 | 500 | 900 | 900 | 1300 | 1500 | 800 | 450 |
минтай | 15,9 | 200 | 1800 | 600 | 900 | 900 | 1300 | 1100 | 700 | 400 |
морской окунь | 18,2 | 170 | 1700 | 500 | 1000 | 900 | 1600 | 1100 | 700 | 400 |
карп | 16,0 | 180 | 1900 | 500 | 1100 | 900 | 1800 | 800 | 800 | 300 |
судак | 18,4 | 184 | 1619 | 534 | 975 | 791 | 1398 | 938 | 681 | 400 |
сельдь атлантическая | 19,0 | 250 | 1800 | 350 | 1000 | 900 | 1600 | 900 | 700 | 500 |
кальмары | 18,0 | 324 | 2005 | 521 | 500 | 648 | 2070 | 432 | 216 | 324 |
Творог | ||||||||||
нежирный | 18,0 | 180 | 1450 | 480 | 990 | 800 | 1850 | 1000 | 930 | 560 |
жирный | 14,0 | 212 | 1008 | 384 | 838 | 649 | 1282 | 690 | 762 | 447 |
Сыр твердый | 26,8 | 788 | 1747 | 865 | 1414 | 1067 | 1780 | 1146 | 1280 | 1508 |
Соя | 34,9 | 450 | 2090 | 560 | 2090 | 1390 | 2670 | 1810 | 1610 | 620 |
Горох | 23,0 | 260 | 1660 | 250 | 1100 | 930 | 1650 | 1330 | 1110 | 600 |
Фасоль | 22,3 | 260 | 1590 | 280 | 1120 | 870 | 1740 | 1030 | 1130 | 630 |
Крупа | ||||||||||
гречневая | 12,6 | 180 | 630 | 260 | 590 | 500 | 680 | 520 | 540 | 300 |
овсяная | 11,9 | 160 | 420 | 140 | 580 | 350 | 780 | 500 | 550 | 220 |
рисовая | 7,0 | 80 | 260 | 130 | 420 | 240 | 620 | 330 | 350 | 160 |
полтавская | 12,7 | 90 | 280 | 140 | 380 | 300 | 680 | 330 | 580 | 250 |
перловая | 10,4 | 100 | 300 | 120 | 490 | 320 | 490 | 460 | 460 | 190 |
ячневая | 9,3 | 120 | 320 | 160 | 450 | 210 | 510 | 560 | 490 | 230 |
пшено | 12,1 | 180 | 360 | 270 | 620 | 440 | 1620 | 590 | 580 | 290 |
макаронные изделия | 12,3 | 125 | 249 | 189 | 518 | 331 | 866 | 470 | 626 | 261 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 10,6 | 120 | 290 | 160 | 510 | 330 | 880 | 530 | 580 | 240 |
Мучные изделия | ||||||||||
хлеб ржаной | 5,5 | 67 | 186 | 62 | 268 | 175 | 356 | 207 | 309 | 103 |
хлеб пшеничный из муки 2-го сорта | 8,4 | 97 | 229 | 138 | 384 | 274 | 538 | 303 | 391 | 172 |
батоны нарезные из муки 1-го сорта | 7,4 | 83 | 165 | 117 | 330 | 213 | 553 | 295 | 395 | 166 |
булочка «Октябренок» для детского питания | 11,1 | 126 | 423 | 318 | 503 | 394 | 913 | 494 | 442 | 237 |
Картофель | 2,0 | 28 | 135 | 26 | 122 | 97 | 128 | 86 | 98 | 23 |
Теперь вы можете самостоятельно планировать рацион питания, зная, какие продукты содержат аминокислоты.